產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:該新款便攜式分光測(cè)色計(jì)具備*直觀且全面的用戶界面,綜合了多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)特性,延伸了生產(chǎn)中現(xiàn)場(chǎng)色彩質(zhì)量控制的邊界。CM-2600d便攜式分光測(cè)色計(jì)采用人體工程學(xué)及直觀設(shè)計(jì),使用極為簡(jiǎn)便。
型號(hào) | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) | |
同時(shí)測(cè)量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | ||
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測(cè)量時(shí)約2秒) |
最小測(cè)量間隔 | 3秒(23°C時(shí)) | 3秒(熒光測(cè)量時(shí)約4秒) |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV:Φ3mm/Φ6mm | ||
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 |
光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) | |
色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) | E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1) |
CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, | CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI | |
MI,WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925) | WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925) | |
ISO Brightness(ISO2470),Density status A/T | ISO Brightness(ISO2470) | |
CIE00, WI/Tint | Density status A/T, CIE00, WI/Tint | |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 | |
電源 | 5號(hào)電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145 | 白色校正板CM-A145 |
?8mm目標(biāo)罩CM-A146 | 8mm目標(biāo)罩CM-A146 | |
USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24 | USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24 | |
電源適配器AC-A305 | 電源適配器AC-A305 | |
5號(hào)電池×4 | 5號(hào)電池×4,3mm目標(biāo)罩,CM-A147 | |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 | |
色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火E方TEL:025-85657886
EMAIL:eva@kolibri.com.cn